韓国における感染症発生状況

(単位:報告数)
疾病名 2007 2008 2009
第1群 コレラ 7 5 0
腸チフス 223 188 168
パラチフス 45 44 36
細菌性疫痢 131 209 180
腸出血性大腸菌感染症 41 58 62
第2群 百日咳 14 9 66
破傷風 8 16 17
はしか 194 2 17
流行性耳下腺炎 4,557 4,542 6,399
風疹 35 3 36
日本脳炎 7 6 6
水疱瘡 20,284 22,849 25,197
第3群 マラリア 2,227 1,052 1,345
猩紅熱 146 151 127
髄膜球菌性髄膜炎 4 1 3
レジオネラ症 19 21 24
ピブリオ敗血症 59 49 24
発疹熱 61 87 29
ツツガムシ症 6,022 6,057 4,995
レプストピラ症 208 100 62
ブルセラ症 101 58 24
恐水病 0 0 0
新症候群出血熱 450 375 334
結核 34,710 34,157 35,845
ハンセン病 12 7 5
後天性免疫不全症候群(AIDS) 741 797 771
(出典)「2009疾病管理白書」疾病管理本部 より抜粋
※ 第4群は省略