在外公館がまとめた安全の手引きです。海外の在留邦人が、事件や事故に巻き込まれないために留意すべき事項の他、(必要に応じて)戦争、暴動等の緊急事態への備えと緊急時の対処方法が記載されています。
2010年4月1日
在グアテマラ日本国大使館
目次
別添資料
| 別紙 1 | :「日本とグアテマラの治安状況の比較」 |
| 別紙 2 | :「グアテマラ犯罪統計(2000年~2008年)」 |
| 別紙 3 | :「グアテマラ市内危険地域」 |
| 別紙 4 | :「県別犯罪発生状況」 |
| 別紙 5 | :「近年の主な邦人等の被害」 |
| 別紙 6 | :「独立家屋と集合住宅の比較」 |
| 別紙 7 | :「住居の安全対策」 |
| 別紙 8 | :「緊急連絡先一覧表」 |
| 別紙 9 | :「国家文民警察連絡先一覧表」 |
| 別紙10 | :「国立病院連絡先一覧表」 |
| 別紙11 | :「主要私立病院連絡先一覧表」 |
| 別紙12 | :「携行品・非常用物資リスト」 |
当国には、一般犯罪のほか地震やハリケーン等の自然災害といった脅威が存在します。この「安全の手引き」は、当地に在住されている在留邦人の方々及び観光や出張などで当地を訪れる邦人の方々が安全に生活・滞在するための基礎的な情報を提供することを目的に作成したものです。ぜひご一読いただき、ご自身の安全対策及び万が一事件・事故・災害に巻き込まれた際の対処にお役立てください。
また、本手引きをさらに充実したものとするため、皆様の経験ご意見等、お気付きの点がありましたら、当大使館領事部(tel:2382-7300)までご連絡ください。
2009年4月1日
在グアテマラ日本国大使館
| (1) | 自分の身は自分で守る 日本は他の国と比べて治安事情が良いですが、国、地域によっては治安が悪く、更に頼るべき治安機関や司法制度も日本的感覚から言えばその信頼性に問題がある場合もあります。特に当地は一般犯罪が多発している状況にあり、自分と家族の安全は自分で守るとの強い心構えが極めて大切です。 ※別紙1「日本とグアテマラの治安状況の比較」参照 |
| (2) | 予防が最良の危機管理 事件、事故、災害などに巻き込まれてしまってからでは遅いのです。予防こそが最高かつ最重要の危機管理であることを肝に銘じ、予防のために必要な努力と経費は惜しんではいけません。住居や職場、移動時の人的・物的警備対策、情報収集、連絡・通信手段の確保等の予防策を講じ、危険を回避することが重要です。海外においては「安全はお金を出して買うものである」ということを認識する必要があります。 |
| (3) | 悲観的に準備し、楽観的に行動する 犯罪被害者の口から「危険だとは知っていたが、まさか自分が被害にあうとは思っていなかった」ということをよく耳にします。「自分は大丈夫」、「一回だけだから・・・」、「被害にあった人は運が悪かった」というような楽観的な考え方は禁物です。自分のおかれた環境をよく分析し、常に最悪の事態を想定して物心両面の準備を行うべきです。万全の対策を講じていればこそ、安心して生活することができます。「備えあれば憂いなし」です。 |
| (1) | 概観
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 地域別犯罪発生状況 2008年、全県22県のうち犯罪が最も多く発生した県はグアテマラ県で、全犯罪発生件数の48%を占めます。次いで、エスクイントラ県(6.8%)、ケツァルテナンゴ県(4.3%)、スチテペケス県(3.3%)と続きます。 殺人事件発生件数で比較した場合、最も多いのはグアテマラ県であり、全殺人発生件数の38.7%、次いでエスクイントラ県(7.8%)、ペテン県(6.9%)、イサバル県(5.3%)です。殺人事件発生率(各県殺人事件発生数/県人口)の高い県は上位からイサバル県、チキムラ県、グアテマラ県、ペテン県、サカパ県、エスクイントラ県、サンタロサ県、フチアパ県となっています。 下記地域においては、殺人、強盗、スリ、ひったくり、女性への暴行等が頻発していますので、同地域内での行動には十分注意してください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 日本人の犯罪被害 これまで日本人の犯罪被害としては、在留邦人が自宅で殺害される事件、旅行者が先住民の群衆による暴行・投石によって死亡する事件、在留邦人が拳銃で殺害される事件、マイクロバスで移動中の旅行者が拳銃を持った強盗団に襲われ金品を強奪される事件、自家用車で移動中の在留邦人が銃器を持った強盗団に襲われ金品を強奪される事件、安宿における貴重品の窃盗事件、路上駐車中の車両からのカーステレオ等の窃盗事件、路線バス乗車中のスリ・強盗被害、バスターミナルでの置き引き被害等が発生しています。最近は、比較的安全と考えられていた10区・14区においても、朝の通勤時間帯や昼間に拳銃強盗が頻繁に発生しており、邦人の被害も、最近だけで2件寄せられています。パソコンやデジタルカメラ等(が入っているようにみえるバッグ)は特に狙われやすい様です。 ※ 別紙5「近年の主な邦人等の被害」参照 |
| (1) | 渡航前の情報収集 グアテマラへ渡航する際は、その目的や滞在期間に応じ、事前の情報収集を行い心構えと対策を講じておくことが身の安全を確保する上で大変重要です。政治・経済情勢、治安情勢、宗教、文化、習慣、対日感情等に関して、外務省海外安全ホームページ( http://www.anzen.mofa.go.jp/ )に掲載されている渡航情報や出版物等を参照し自ら情報収集に努めるとともに、前任者、関係者等からブリーフィングを受けると良いでしょう。社会情勢は刻一刻と変化しますから、最新の情報を入手するよう心がけてください。 自分と家族を守るために必要な情報は多岐にわたりますが、身の危険に直接関係する情報の主な例は下記のとおりです。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 査証、出入国審査等
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 宿泊地の選択 施錠設備の整っていない宿泊施設において、従業員や宿泊客による窃盗事件が多発しています。部屋の鍵が南京錠のみの所や貴重品用セーフティ・ボックスの無い所はできるだけ利用しないでください。やむを得ず利用する場合、外出時は貴重品を携行してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 住居選択
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 住居の安全対策 住居は生活の基盤であり、その安全を確保することは安全対策の中で最優先事項です。住居の安全対策が確保されなければ、仕事に打ち込むこともできず、日常生活にも悪影響を与える結果となりかねません。したがって、住居の選択を慎重に行うとともに、住居決定後も安全対策の不備は適宜改善し、万全の態勢を維持することが肝要です。 ※ 別紙7「住居の安全対策」参照 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 日常生活における安全対策
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 外出時の安全対策 外出時が、最も危険に晒されるときです。次のような安全対策を常に心がけ、不要な外出は控えるようにしましょう。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 交通手段
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 車の購入 車の購入にあたっては、頑丈で馬力のあるものを選び、目立つ車種や色は避け、故障の際に、現地で修理や整備が容易にできるものにすべきです。特に、中古車を購入する場合は、車の登録証や整備記録、車体の状況をよく調査し、盗難車でないか、整備状況はよいか、部品は入手できるかなどを確認する必要があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 車の装備 エアコン、リモコン式集中ロック、警報装置(振動センサー、警報、自動エンジン停止機能)、スモークガラス等の装備は、盗難防止や強盗などの襲撃防止に有効です。また、運転手以外の者が後方を確認できるバックミラーを設置すれば、同乗者も後方を見ることができ、追跡車があるか否かを確認するときに効果的です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 車の積載品 故障した際の修理道具、表示板、スペア・タイヤ、ジャッキ、牽引ロープ、バッテリー用ケーブル、消火器、応急医薬品、オイルなどを積載しておくとよいでしょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 車の整備 車は定期的に点検し、異常があればすぐに整備して良好な状況にしておき、燃料は常時十分に入れておきます(1/2になったら満タンにする)。特に長距離の移動に際しては、運行前点検を入念に実施するとともに、行きつけのガソリンスタンドで給油しておきます。強盗団の手口として、ガソリン・スタンドで外国人や金持ちに目をつけ、尾行し、人気のないところで襲撃するとういうパターンが多く発生しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 車での移動 道路事情について、国内の幹線道路において乾期・雨季に拘わらず崖崩れが散発しているほか、補修工事に伴う渋滞や交通事故が多発しています。車両で地方に移動する際は時間に余裕を持って行動するとともに、路面状況をよく確認して運転してください。特に雨季には工事区間に限らず舗装に穴が空いていることが散見されますので注意が必要です。また、一般的に運転マナーが悪く、速度超過、飲酒運転、方向指示器による合図なしに進路変更する車両、整備不良(ライトやミラーの故障)のまま走行する車両が多く、運転時は十分注意することが必要です。なお人身事故等重大な事故を起こした場合はその場で逮捕されます(保釈制度あり)。 また車の乗降時、駐車場入口侵入時、駐車場と幹線道路の間は最も狙われやすいので、周囲に不審な人物がいないか注意し、少しでも異常を感じたら安全が確認されるまで乗り降りしないようにします。一般犯罪者やテロリストにとり、毎日同じ時間、同じルートを使用するものは、一番狙いやすい標的です。 目的地での駐車は守衛などにより管理されているところを利用し、路上駐車は避けるべきです。その際、車内には貴重品等を放置せず、カーステレオのコントローラーが脱着可能な場合は、外しておき外部から見えないようにしておくべきです。 目的地までの移動経路は、事前に調べておき、脇道や人通りの少ない道は利用せず、できるだけ交通量の多い通り、照明が十分な通りを通るようにします。万一、計画したルートに支障が生じた場合の代替ルートも計画しておきます。 道路では、他の車線からの攻撃から逃げられ、信号待ちの際に歩道側から賊に襲われないためにもできるだけ中央よりを走るようにし、車線の多い道路では、中央レーンを走るように心がけます。また、停車時に近づいてくる物売り、物乞いなどにも注意を払います。 走行中はすべてのドアをロックし、窓は閉めるか、わずかな隙間だけ空けるようにします。 走行中の周囲の状況確認は運転者だけに任せるのではなく、同乗者全員が注意を払う必要があります。車2両で前後を挟みこみ強引に停車させる強盗やわざと車をぶつけ、事故処理のために車を降りたところを襲う強盗が散発しています。尾行や無理な追い抜きなどには注意しましょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 運転手を雇用する場合の注意 専属の運転手を雇う場合には、日頃から十分な安全運転教育を行うとともに、運転手自身がガードマンであるとの自覚を持たせるようにしましょう。前述のように、乗降時が最も狙われやすいので、下車前、乗車前には必ず周囲の状況を確認させ、安全を確かめた後、外からドアを開けさせるようにします。買い物などで車から離れる際も、運転手には常に車のそばにいるように命じ、盗難、爆弾設置、ブレーキへの細工などの一般犯罪やテロの対象にならないようにします。車に戻る際は、まず、運転手が車のそばにいるか確認します。運転手が見当たらない場合は、非常事態発生と考え運転手と連絡が取れるまで、不用意に車に近づかないようにします。車付近にいる場合でも賊が近くに潜んでおり、銃などを突きつけられ通常どおり振舞うよう脅されている場合も考えられますので、非常時の合図を定めておくとよいでしょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 観光に関する注意 外出時は所持金を分散し、高価なサングラスや時計、ハンドバッグ、アクセサリーなどを身に着けず、出来るだけ現地の人と同じような服装をし、目立たない事を心掛けてください。また、携帯電話の窃盗、強盗も多発していますので、携帯電話は目立たないように携行し、バス内では電源を切るか着信音が鳴らないように設定してください。その他、デジタルカメラ、ノートパソコンは大変狙われやすく、専用ケース等での持ち運びは、外から見て簡単に判別出来るので、外部から見て分からないような袋に入れる等の注意が必要です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 強盗にあった場合の対処
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 宿泊施設への注意 施錠設備の整っていない宿泊施設での窃盗被害が多発しているので、なるべく利用を避け、部屋の鍵が南京錠のみの所や貴重品用セーフティ・ボックスの無い施設はできるだけ利用しないでください。やむを得ずこれらの宿泊施設を利用する場合、外出時は貴重品を携行してください。また、在留邦人が、銀行から預金を引き出した直後に強盗に遭うケースが多く、2008年5月には、在留邦人のグループが銀行から徒歩で出た後ろをつけられ、拳銃で脅され現金を奪われています。銀行内で手引きをしている者や出入口で観察している者がいる可能性が高く、大量に現金を引き出す時は注意が必要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (18) | 誘拐については、その被害の対象が富裕層のみならず中流層にも拡がっているほか、都市部を中心に短時間誘拐が多発しています。また、外国人も被害に遭っているところ、注意が必要です。同種の事件に遭わないためにも、普段から「目立たない服装」、「用心を怠らない」、「行動を予知されない」の三原則を念頭に置き、身の回りの変化等にも注意を払うよう心掛けてください。 |
| (1) | 交通事情 自動車の交通量は年々増加しており、これに伴う交通渋滞、事故も増加の傾向にあります。首都近郊の幹線道路では、バスやトラックの乱暴な運転が散見され、死傷者を伴う事故に発展するケースも多く報告されています。一般的に運転マナーは悪く、速度超過、飲酒運転、方向指示器による合図なしに進路変更する車、整備不良(ライトやミラーの故障)のまま走行する車が多く、運転時は十分注意することが必要です。また、保険未加入者が多く、事故に巻き込まれた場合の補償は日本のように期待できません。 |
||||||||||
| (2) | 対策
|
||||||||||
| (3) | 交通事故対処
|
| (1) | 飲食物に関する注意
|
||||
| (2) | 病気 グアテマラの主な疾病は、地方を中心にコレラ、マラリア、デング熱、肝炎、狂犬病、結核があり、首都及び地方ではエイズも浸透してきていますので、予防策を心掛けることが必要です。 旅行者がかかりやすい病気は、アメーバ原虫による発熱・下痢や虫刺されによる炎症です。また、地方のホテルや安宿のベッドなどには、ダニ・ノミがいますので虫よけスプレー、かゆみ止めは必需品と言えます。 |
||||
| (3) | 健康管理 首都グアテマラ市内には、日本語を多少理解できる医師が診療所を開いており、また、医薬品は、米国製品が比較的豊富に販売されていますが、万一の場合に備え、十分な補償を得られる海外旅行傷害保険に加入することをお勧めします。また、長期滞在の方は、巡回医師団による検診や一時帰国、医療先進国への訪問などの機会を利用して、健康診断を受けるように心がけましょう。 グアテマラの医療事情は、首都グアテマラ市の私立病院を除き医療レベルは低く、衛生状態も劣悪で、助かるような怪我や病気でも命を落としたり、後遺症が残る場合があります。特に怪我や病気が重篤な場合は患者を首都、米国または本邦へ緊急輸送する必要がありますが、この際に発生する緊急輸送費を含め、海外における治療費は一般的に大変高額ですので、必ず(イ)事故、(ロ)疾病、(ハ)緊急輸送の、十分な金額をカバーできる海外旅行保険に加入してください(なおクレジット・カード付帯の保険では保証限度額が不足し、十分な治療を受けられない場合があります)。 (例)緊急輸送費の一例、グアテマラ~日本 約1,600万円 グアテマラ~アメリカ(マイアミ) 約500万円 一般的なクレジットカードの医療保証金額 100万円 |
| (1) | 日本国及びグアテマラ共和国政府関係機関 ※ 別紙8「緊急連絡先一覧表」参照 |
| (2) | 国家文民警察 ※ 別紙9「国家文民警察連絡先一覧表」参照 |
| (3) | 医療機関 ※ 別紙10:「国立病院連絡先一覧表」参照 ※ 別紙11:「主要私立病院連絡先一覧表」参照 |
| (1) | 連絡体制の準備
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 情報の把握
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 避難場所
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 携行品及び非常用物資の準備 緊急事態が発生した際、安全な場所への避難や自宅での篭城に備え、携行品及び非常用物資を準備しておいてください。 ※ 別紙12「携行品・非常用物資リスト」参照 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 自動車等の整備
|
| (1) | 基本的心構え 緊急事態が発生した場合又は発生する恐れがある場合、平静を保ち、流言飛語に惑わされたり、群集心理に巻き込まれたりすることのないよう心がけてください。 |
||||
| (2) | 情勢の把握 新聞、テレビ、ラジオ、インターネット等の一般報道を視聴し、自ら情報収集に努めてください。また、大使館から電話、FAX、電子メール、FM放送により情報提供を行いますので、受信できる態勢を確保してください。 |
||||
| (3) | 関係機関への連絡 緊急事態発生時にはご家族はもとより関係各機関が皆様の安否を心配します。現在地、被害の有無、今後の行動予定等を留守家族、会社、学校等に連絡してください。また、大使館も在留邦人の皆様の安否確認や国外退避オペレーションを実施致しますので、ご一報ください。ただし、緊急事態発生時には、大使館には各種の連絡が殺到し、電話が通じにくい状況になることが予想されます。お問い合わせに関しましては、可能な限り所属団体の窓口等を通じて実施するようお願い致します。 |
||||
| (4) | 退避
|
別紙 1
日本とグアテマラの治安状況の比較
| 2008年の犯罪発生状況 | グアテマラ | 日本 | |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 件数 | 6,292 | 1,309 |
| 犯罪発生率 | 47.17 | 1.03 | |
| 傷害 | 件数 | 6,960 | 33,987 |
| 犯罪発生率 | 52.17 | 26.69 | |
| 強盗 | 件数 | 14,802 | 5,108 |
| 犯罪発生率 | 110.96 | 4.01 | |
| 誘拐 | 件数 | 213 | 199 |
| 犯罪発生率 | 1.60 | 0.16 | |
| 治安機関の状況 | グアテマラ | 日本 |
|---|---|---|
| 人口(万人) | 1,334 | 12,733 |
| 警察官(万人) | 1.7 | 26 |
| 警察官の占める割合 | 0.13% | 0.20% |
別紙 2
グアテマラ犯罪統計(2000年~2008年)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 2,904 | 3,210 | 3,631 | 4,237 | 4,507 | 5,338 | 5,885 | 5,781 | 6,292 |
| 傷害 | 5,401 | 5,798 | 6,524 | 6,610 | 6,443 | 6,095 | 6,055 | 6,238 | 6,960 |
| 窃盗 | 18,619 | 17,553 | 18,096 | 18,173 | 18,766 | 17,299 | 14,857 | 14,457 | 14,802 |
| 性的暴行 | 366 | 416 | 365 | 379 | 363 | 314 | 289 | 318 | 385 |
| 誘拐 | 28 | 32 | 45 | 37 | 51 | 52 | 57 | 98 | 213 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 総数 | 2,904 | 3,210 | 3,631 | 4,237 | 4,507 | 5,338 | 5,885 | 5,781 | 6,292 |
| 銃器使用 | 2,109 | 2,404 | 2,744 | 3,453 | 3,643 | 4,239 | 4,610 | 4,776 | 5,237 | |
| 傷害 | 総数 | 5,401 | 5,798 | 6,524 | 6,610 | 6,443 | 6,095 | 6,055 | 6,238 | 6,960 |
| 銃器使用 | 3,056 | 3,211 | 3,926 | 4,390 | 4,245 | 4,292 | 4,923 | 4,480 | 5,212 | |
| 窃盗 | 総数 | 18,619 | 17,553 | 18,096 | 18,173 | 18,766 | 17,299 | 14,857 | 14,457 | 14,802 |
| 車両 | 7,072 | 7,784 | 8,650 | 9,432 | 8,401 | 7,264 | 5,766 | 5,543 | 5,886 | |
| バイク | 1,409 | 1,287 | 1,414 | 1,657 | 1,394 | 1,214 | 1,395 | 1,858 | 2,872 | |
| 旅行者 | 185 | 147 | 173 | 99 | 90 | 114 | 101 | 101 | 82 | |
| 路上強盗 | 3,856 | 3,372 | 3,042 | 2,420 | 3,145 | 2,782 | 1,890 | 2,236 | 1,883 | |
| バス | 95 | 171 | 188 | 160 | 164 | 226 | 180 | 168 | 159 | |
| 性的暴行 | 366 | 416 | 365 | 379 | 363 | 314 | 289 | 318 | 385 | |
| 誘拐 | 28 | 32 | 45 | 37 | 51 | 52 | 57 | 98 | 213 | |
※データは全て国家文民警察発表

別紙 3
グアテマラ市内危険地域

別紙 4
県別犯罪発生状況
| 県(発生率順) | 全犯罪件数 (2008) |
順位 | 犯罪発生率 (%) |
順位 | 人口 (2007.7) |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUATEMALA | 14,645 | 1 | 0.50 | 1 | 2,937,307 | 1 |
| ESCUINTLA | 2,071 | 2 | 0.32 | 2 | 639,803 | 7 |
| ZACAPA | 588 | 15 | 0.28 | 3 | 211,117 | 21 |
| CHIQUIMULA | 931 | 8 | 0.27 | 4 | 341,041 | 15 |
| SACATEPEQUEZ | 782 | 11 | 0.27 | 4 | 290,357 | 17 |
| IZABAL | 846 | 10 | 0.23 | 6 | 374,151 | 14 |
| SUCHITEPEQUEZ | 1,010 | 4 | 0.21 | 7 | 469,985 | 10 |
| EL PROGRESO | 287 | 21 | 0.19 | 8 | 148,992 | 22 |
| JALAPA | 538 | 16 | 0.19 | 8 | 286,428 | 18 |
| SANTA ROSA | 601 | 14 | 0.19 | 8 | 324,516 | 16 |
| PETEN | 979 | 5 | 0.18 | 11 | 538,771 | 9 |
| QUETZALTENANGO | 1,296 | 3 | 0.18 | 11 | 721,177 | 6 |
| JUTIAPA | 724 | 13 | 0.18 | 11 | 410,485 | 12 |
| CHIMALTENANGO | 963 | 6 | 0.18 | 11 | 546,536 | 8 |
| RETALHULEU | 391 | 18 | 0.14 | 15 | 278,106 | 19 |
| BAJA VERAPAZ | 292 | 20 | 0.12 | 16 | 246,531 | 20 |
| SAN MARCOS | 873 | 9 | 0.09 | 17 | 929,103 | 4 |
| HUEHUETENANGO | 933 | 7 | 0.09 | 17 | 1,028,208 | 2 |
| SOLOLA | 308 | 19 | 0.08 | 19 | 386,077 | 13 |
| ALTA VERAPAZ | 734 | 12 | 0.07 | 20 | 983,479 | 3 |
| QUICHE | 478 | 17 | 0.06 | 21 | 832,387 | 5 |
| TOTONICAPAN | 222 | 22 | 0.05 | 22 | 420,212 | 11 |
| 合計 | 30,492 | 0.23 | 13,344,769 |
※国家文民警察発表
県別殺人発生件数
| 県(発生率順) | 全犯罪件数 (2008) |
順位 | 犯罪発生率 (%) |
順位 | 人口 (2007.7) |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IZABAL | 332 | 4 | 0.09 | 1 | 374,151 | 14 |
| CHIQUIMULA | 287 | 5 | 0.08 | 2 | 341,041 | 15 |
| GUATEMALA | 2,433 | 1 | 0.08 | 2 | 2,937,307 | 1 |
| PETEN | 435 | 3 | 0.08 | 2 | 538,771 | 9 |
| ZACAPA | 169 | 10 | 0.08 | 2 | 211,117 | 21 |
| ESCUINTLA | 491 | 2 | 0.08 | 2 | 639,803 | 7 |
| SANTA ROSA | 247 | 7 | 0.08 | 2 | 324,516 | 16 |
| JUTIAPA | 269 | 6 | 0.07 | 8 | 410,485 | 12 |
| JALAPA | 157 | 13 | 0.05 | 9 | 286,428 | 18 |
| EL PROGRESO | 76 | 19 | 0.05 | 9 | 148,992 | 22 |
| SACATEPEQUEZ | 116 | 15 | 0.04 | 11 | 290,357 | 17 |
| SUCHITEPEQUEZ | 168 | 11 | 0.04 | 11 | 469,985 | 10 |
| RETALHULEU | 98 | 17 | 0.04 | 11 | 278,106 | 19 |
| QUETZALTENANGO | 199 | 8 | 0.03 | 14 | 721,177 | 6 |
| SAN MARCOS | 197 | 9 | 0.02 | 15 | 929,103 | 4 |
| CHIMALTENANGO | 103 | 16 | 0.02 | 15 | 546,536 | 8 |
| BAJA VERAPAZ | 45 | 20 | 0.02 | 15 | 246,531 | 20 |
| HUEHUETENANGO | 168 | 12 | 0.02 | 15 | 1,028,208 | 2 |
| ALTA VERAPAZ | 150 | 14 | 0.02 | 15 | 983,479 | 3 |
| SOLOLA | 44 | 21 | 0.01 | 20 | 386,077 | 13 |
| QUICHE | 85 | 18 | 0.01 | 20 | 832,387 | 5 |
| TOTONICAPAN | 23 | 22 | 0.01 | 20 | 420,212 | 11 |
| 合計 | 6,292 | 0.05 | 13,344,769 |
※国家文民警察発表
別紙 5
近年の主な邦人等の被害
| 年月日 | 被害者 | 事件・事故の概要 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 2003.01.16 | 邦人男性(短期滞在) | 強盗殺人事件 | アマティトラン市 路上(車両) |
| 本邦団体所属ドイツ人死亡 | |||
| 2003.03.12 | 邦人男性(長期滞在) | 輸送貨物強盗事件 | グアテマラ市 Zona18 |
| 2003.06.04 | 邦人男性 | 拳銃所持者による強盗事件 | グアテマラ市 Zoza1 |
| 2003.06.27 | 邦人女性2名 | 現金窃盗被害 | ケサルテナンゴ県 ケサルテナンゴ市 |
| 2003.09.08 | 邦人男性(長期滞在) | 邦人強盗被害 | イサバル県 プエルトバリオス市 |
| 2003.09.24 | 進出企業現地職員 | 拳銃所持者による強盗事件 | グアテマラ市 レフォルマ通り |
| 2003.10.01 | 日本人学校 | 侵入未遂事件 | グアテマラ市 Zona15 |
| 2003.10.28 | 邦人女性(短期滞在) | 高波にさらわれ行方不明 | サンタロサ県 クイラパ市 海岸 |
| 2003.11.24 | 邦人男性(大使館職員) | 拳銃所持者による強盗事件 | グアテマラ市ラスアメリカス通り路上(徒歩) |
| 2004.01.08 | 邦人女性(短期滞在) | 宿泊中のホテルとのトラブル | グアテマラ市 Hotel Los Proceres |
| 2004.02.11 | 邦人男性(長期滞在) | 輸送貨物強盗事件 | グアテマラ市 Zona11 |
| 2004.03.07 | 邦人男性(短期滞在) | 麻薬所持容疑で逮捕 | アンティグア市 |
| 2004.03.31 | 邦人男性(短期滞在) | 白骨遺体発見(病死) | ペテン県の密林内 |
| 2004.05.03 | 邦人男性(長期滞在) | 殺人事件 | グアテマラ市 Zona18 アトランティダ住宅地区 |
| 2004.06.22 | 邦人男性 | 強盗未遂 | グアテマラ市 Zona14 |
| 2004.08.06 | 邦人男性(短期滞在) | 宿泊先における窃盗被害 | アンティグア市 ホテル内 |
| 2004.08.20 | 邦人男性(短期滞在) | 銃器所持者による強盗被害 | チキムラ県エルフロリド付近 路上(車両) |
| 邦人女性(短期滞在) | |||
| 邦人男性(長期滞在) | |||
| 2004.11.06 | 邦人女性(協力隊員) | 強盗事件 | グアテマラ市 Zona9 バス内 |
| 2005.02.03 | 邦人女性(長期滞在) | 殺人事件 | グアテマラ県 ミスコ市 |
| 2005.02.07 | 邦人男性(長期滞在) | 輸送貨物強盗事件 | エルサルバドル国境付近 路上(車両) |
| 2005.02.24 | 邦人男性(長期滞在) | 輸送貨物強盗事件 | イサバル県 プエルトバリオス市 |
| 2005.02.24 | 邦人男性(長期滞在) | 輸送貨物強盗事件 | グアテマラ市 Zona12 |
| 2005.03.21 | 邦人男性(長期滞在) | 強盗未遂 | グアテマラ市 路上(徒歩) |
| 2005.03.22 | 邦人男性(短期滞在) | 暴行事件 | グアテマラ市 バスターミナル |
| 2005.04.01 | 邦人男女4名 | 強盗事件 | サカパ県 リオ・オンド付近 路上(車両) |
| 2005.04.11 | 邦人女性(短期滞在) | 強盗事件 | サカペテケス県 アンティグア市付近 |
| 2005.05.06 | 邦人男性(短期滞在) | バス停における窃盗被害 | グアテマラ市 バス停 |
| 2005.05.20 | 邦人男性(短期滞在) | バス停における窃盗被害 | グアテマラ市 バス停 |
| 2005.06.05 | 邦人女性(協力隊員) | バス乗車時窃盗被害 | グアテマラ市 バス停 |
| 2005.07.21 | 邦人男性(短期滞在) | 入国トラブル・詐欺 | サンマルコス県 タリスマン |
| 2005.08.15 | 邦人女性(短期滞在) | 強盗事件 | グアテマラ市 Zona4 路上 |
| 2005.09.12 | 邦人女性(長期滞在) | 強盗事件 | グアテマラ市 Zona9 バス内 |
| 2005.11.28 | 邦人女性(協力隊員) | 強盗事件 | グアテマラ市 Zona10 |
| 2006.02.14 | 邦人男性(永住) | 会社事務所強盗傷害事件 | グアテマラ市 Zona4 事務所 |
| 2006.02.15 | 邦人男性(長期滞在) | 輸送貨物強盗事件 | サカペテケス県 アンティグア市付近 |
| 2006.03.03 | 邦人女性(短期滞在) | 強盗事件 | アンティグア市 路上 |
| 2006.03.10 | 邦人男性(長期滞在) | 業務上過失傷害事件(ひき逃げ) | アルタベラパス県 コバン市 |
| 2006.03.17 | 邦人男性(長期滞在) | 輸送貨物強盗事件 | グアテマラ市 Zona2 路上 |
